<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les journalistes se mettent à Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.leweblab.com/solutions/114/les-journalistes-se-mettent-a-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leweblab.com/solutions/114/les-journalistes-se-mettent-a-twitter/</link>
	<description>Le blog du WebLab.com. Solutions en ligne, matériels et bonnes pratiques pour les médias 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:54:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Philippe Astor</title>
		<link>http://www.leweblab.com/solutions/114/les-journalistes-se-mettent-a-twitter/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Philippe Astor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leweblab.com/solutions/?p=114#comment-5</guid>
		<description>J&#039;ai participé à l&#039;initiative de David Carzon au Midem (mideminsiders) que j&#039;ai trouvé très excitante en terme de couverture Live. Dans le même temps, Emmanuel Torregano, d&#039;Electron Libre, assureait une couverture live de toutes les conférences qu&#039;il suivait (http://electronlibre.info/-On-Air-), expérience qu&#039;il poursuit par ailleurs. Une semaine après le Midem, j&#039;utilisais twitter pour rendre compte de mon vécu de la tempête qu&#039;a essuyé le Sud-Ouest (je suis basé près de Toulouse), depuis la veille au soir (http://twitter.com/makno). Un média personnel qui a permis à mes parents et amis d&#039;être informés de la situation que nous vivions en temps réel, eux qui attendaient le passage de cette forte pertubation avecd une ou deux heures de décalage, plus à l&#039;Est.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé à l&#8217;initiative de David Carzon au Midem (mideminsiders) que j&#8217;ai trouvé très excitante en terme de couverture Live. Dans le même temps, Emmanuel Torregano, d&#8217;Electron Libre, assureait une couverture live de toutes les conférences qu&#8217;il suivait (<a href="http://electronlibre.info/-On-Air-)" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/electronlibre.info/-On-Air-?referer=');">http://electronlibre.info/-On-Air-)</a>, expérience qu&#8217;il poursuit par ailleurs. Une semaine après le Midem, j&#8217;utilisais twitter pour rendre compte de mon vécu de la tempête qu&#8217;a essuyé le Sud-Ouest (je suis basé près de Toulouse), depuis la veille au soir (<a href="http://twitter.com/makno)" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/makno?referer=');">http://twitter.com/makno)</a>. Un média personnel qui a permis à mes parents et amis d&#8217;être informés de la situation que nous vivions en temps réel, eux qui attendaient le passage de cette forte pertubation avecd une ou deux heures de décalage, plus à l&#8217;Est.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
